T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ ENVANTERİ | ||||||||||||||||||
SİVAS KANGAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ||||||||||||||||||
SIRA NO | KURUM KODU | STANDART DOSYA PLANI KODU | HİZMETİN ADI | HİZMETİN TANIMI | HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI | HİZMETTEN YARARLANANLAR | HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI | HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE | HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULAMAYACAĞI | |||||||||
TAŞRA BİRİMLERİ | MAHALLLİ İDARELER | DİĞER (Özel Sektör vb.) | BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER | İLK BAŞVURU MAKAMI | PARAF LİSTESİ | KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR | KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR | MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ | HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ | YILLIK İŞLEM SAYISI | ||||||||
1 | B104İSM4586009 | 102020000 | Genişletilmiş Bağışıklama Programı İşlemleri | Aşılama Hizmetleri | 1593 Sayılı UMHS Kanunu | Vatandaşlar | Toplum Sağlığı Merkezi | Nüfus Cüzdanı, Varsa Aşı Kartı | Aile Sağlığı Merkezi | Memur, Sağlık Grup Başkanı | Hastane | 1 Saat | 1 Saat | 1153 | Sunulmuyor | |||
2 | B104İSM4586009 | 257000000 | Yeşilkart İşlemleri | Yeşilkart İşlemleri | 08.06.1992 sayısı 3816 | Maddi durumu iyi Olmayan Vatandaşlar | Toplum Sağlığı Merkezi | Nüfus Cüzdanı,Nüfus Kayıt Örneği,Araştırma Evrakı | Toplum Sağlığı Merkezi | Memur, Sağlık Grup Başkanı, Kaymakam | Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müd., K. Yazı İşleri Müd., İlçe Nüfus Müd., Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Tapu Sicil Müdürü, Tarım İlçe Müdürlüğü | 1 Hafta | 20 Gün | 3500 | Sunulmuyor | |||
3 | B104İSM4586009 | 100199000 | Evde Bakım Hizmetleri | Yatalak ve özürli kişilerden aile hekime ulaşamayanlara evde verilen, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri | 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi; evde bakım hizmetleri yönergesi | Vatandaşlar | Toplum Sağlığı Merkezi | TC Kimlik Numarası | Aile Sağlığı Merkezi | Doktor | - | 30 Dakika | 30 Dakika | 15 | Sunulmuyor | |||
4 | B104İSM4586009 | 350000000 | Kadın Sağlığı ve A.P.Hizmetleri | Kadın Sağlığı ve A.P.Hizmetleri | 2827 sayılı Nüfus planlaması kanununun 3.maddesi 1.fıkrası | 15-49 yaş aralığı Kadınlar | Toplum Sağlığı Merkezi | Nüfus Cüzdanı | Aile Sağlığı Merkezi | Memur, Doktor | İl Sağlık Müdürlüğü | 30 Dakika | 15 Dakika | 1500 | Sunulmuyor | |||
5 | B104İSM4586009 | 350000000 | Kadın Sağlığı ve A.P.Hizmetleri | Kadın Sağlığı ve A.P.Hizmetleri | 2827 sayılı Nüfus planlaması kanununun 3.maddesi 1.fıkrası | 15-49 yaş aralığı Kadınlar | Toplum Sağlığı Merkezi | Nüfus Cüzdanı | Aile Sağlığı Merkezi | Memur, Doktor | İl Sağlık Müdürlüğü | 30 Dakika | 15 Dakika | 1500 | Sunulmuyor | |||
6 | B104İSM4586009 | 809000000 | Amber ve Depo İşleri | İl Sağlık Müdürlüğünden alınan mal hizmetlerin takibi. | 5018 sayılı kanun | Aile Sağlığı Merkezleri | Toplum Sağlığı Merkezi | Asm'lerin ihtiyaç listesi | Toplum Sağlığı Merkezi | Memur, Doktor | 1 Gün | 1 Gün | 25 | Sunulmuyor | ||||
7 | B104İSM4586009 | 211070000 | Çevre Sağlığı Hizmetleri | Hizmet Bölgesini sağlık açısından Daha uygun bir hale getirmek. | 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 23.Maddesi | Vatandaşlar | Toplum Sağlığı Merkezi | Dilekçe ve Kaymakamlık Üst Yazısı | Toplum Sağlığı Merkezi | Doktor, Sağlık Grup Başkanı | Kaymakam, Belediye Başkanı, Tarım İlçe Müdürlüğü | 1 Gün | 1 Saat | 52 | Sunulmuyor | |||
8 | B104İSM4586009 | 211070000 | Poliklinik Muayene | Sağlık sorunu nedeniyle Aile Hekimliklerine ilk Başvuru | 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği nin 4. maddesi | Vatandaşlar | Toplum Sağlığı Merkezi | T.C.Kimlik Numarası | Aile Sağlığı Merkezleri | Memur, Doktor | 10 Dakika | 10 Dakika | 26500 | Sunulmuyor | ||||
9 | B104İSM4586009 | 211070000 | Misafir Hasta Muayenesi | İkamet ettiği bölge dışındaki bir Aile Hekimine Başvuru | 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi | Vatandaş | Toplum Sağlığı Merkezi | TC Kimlik Numarası | Aile Sağlığı Merkezi | Memur, Doktor | 10 Dakika | 10 Dakika | 360 | Sunulmuyor | ||||
10 | B104İSM4586009 | 906010000 | Personeller İzin İşlemleri | "Personelin Yıllık ve Mazeret İzinleri ile ilgili İşlemler" | 657 Saylı DMK nın 103.maddesi | Kurum Personelleri | Toplum Sağlığı Merkezi | Dilekçe | Toplum Sağlığı Merkezi | Memur, Sağlık Grup Başkanı, Kaymakam | 3 Gün | 2 Gün | 22 | Sunulmuyor | ||||
11 | B104İSM4586009 | 170000000 | Eğitimler | Halkı ve personeli bilinçlendirme eğitimleri yapmak | 05.10.1986 tarih ve 35898 sayılı hizmet içi eğitim yönetmeliği,agustos 2000 halk eğitim yönetmeliği | Vatandaşlar ve Sağlık Personeli | Toplum Sağlığı Merkezi | - | Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezi | Memur, Sağlık Grup Başkanı, Kaymakam | - | 15 Gün | 5 Gün | 50 | Sunulmuyor | |||
12 | B104İSM4586009 | 116000000 | Mezarlıklarla ilgili İşlemleri | Ölüm İstatistiki bilgi işlemleri, Defin Ruhsatı İşlemleri | Mezarlık Nizamnamesinin 8.maddesinin 1.fıkrası gereğince hazırlanan talimatname | Tuik | Toplum Sağlığı Merkezi | Kimlik veya Sağlık Karnesi | Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi | Memur, Doktor, Sağlık Grup Başkanı | İlçe Nüfus Müd. | 10 Gün | 2 Saat | 35 | Sunulmuyor | |||
13 | B104İSM4586009 | 120000000 | Sularla İlgili İşlemler | Su Depolarında ve Çeşmelerde Su numunesi örneği alınarak kontrol ve analiz için HSL'na göndermek. | "1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu 235-243 madde 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı insani tük.amaçlı sular hk. Yönetmen" | Vatandaşlar | Toplum Sağlığı Merkezi | dilekçe | Toplum Sağlığı Merkezi | Memur, Sağlık Grup Başkanı | 1 Hafta | 1 Hafta | 450 | Sunulmuyor | ||||
14 | B104İSM4586009 | 400000000 | Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporları Hizmetleri | ASMlerde yapılan işlemleri İSM'ye bildirmek. | Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu B.2004/17 Aylık faaliyet Raporu Hakkında Genelge | İSM ve Sağlık Bakanlığı | Toplum Sağlığı Merkezi | - | Toplum Sağlığı Merkezi | Memur, Sağlık Grup Başkanı | 15 Gün | 3 Gün | 30 | Sunulmuyor | ||||
15 | B104İSM4586009 | 410100000 | Brifingler | Kurumun yıl boyunca yaptığı işler | - | Kaymakamlık,Valilik | Toplum Sağlığı Merkezi | - | Toplum Sağlığı Merkezi | Memur, Sağlık Grup Başkanı | - | 1 Ay | 1 Ay | 2 | Sunulmuyor | |||
16 | B104İSM4586009 | 801030000 | Araç İşlemleri | Kullanılan araçların ihtiyaçlarının İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi | yok | TSM Personeli | Toplum Sağlığı Merkezi | yok | İl Sağlık Müdürlüğü | Memur, Sağlık Grup Başkanı | İl Sağlık Müdürlüğü | 1 Gün | 1 Gün | 4 | Sunulmuyor | |||
17 | B104İSM4586009 | 708010000 | Formlar , TSİM ve İstatistik Çalışmaları | Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde ASM'lerde gelen istatistiki bilgileri toplamak gerekli kontrollerini yapmak ve TSİM girişi yapmak | 3359 sayılı kanun Sağlık Hizmetleri temel kanununun 3/f maddesi : * 181 sayılı Sağlık Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında KHK 45. maddesi | İSM ve Sağlık Bakanlığı | Toplum Sağlığı Merkezi | 013,023.103,017 formları ve İSM'nin istemiş olduğu diğer formlar | Aile Sağlığı Merkezleri | Memur, Sağlık Grup Başkanı | Hastane | 5 Gün | 1 Hafta | 12 | Sunulmuyor | |||
18 | B104İSM4586009 | 804010000 | Genel Evrak İşleri | Gelen-Giden Evrak | 02/12/2004 tarih ve 25658 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik | Kamu Kurumları ve Vatandaşlar | Toplum Sağlığı Merkezi | yok | Toplum Sağlığı Merkezi | Memur, Sağlık Grup Başkanı | Kaymakam, C.Başsavcısı, İlçe Emniyet Müd., İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Nüfus Müd., İlçe Milli Eğitim Müdürü, Tarım İlçe Müdürlüğü | 1 Gün | 1 Gün | 2300 | Sunulmuyor | |||
19 | B104İSM4586009 | 245000000 | Gezici Sağlık Hizmetleri | Aile hekiminin müdürlükçe tespit edilen yerleşim birimlerine Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek sağlık hizmeti vermek | 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4 ve 6. maddesi | vatandaş | Toplum Sağlığı Merkezi | T.C.Kimlik Numarası | Aile hekimi | Doktor | Hastane | 1 Hafta | 1 Gün | 550 | Sunulmuyor | |||
20 | B104İSM4586009 | 400000000 | Verem Savaş Hizmetleri | Verem Hastalarının Tedavi ve Takibi | Tarih: 15.04.1949 / Sayı: 7183 Verem Savaşı Hakkında Kanun | Vatandaşlar | Toplum Sağlığı Merkezi | kimlik bilgileri ,Kullandığı ilaçlar, hastalık raporu | Toplum Sağlığı Merkezi,Aile Sağlığı Merkezi | Memur, Sağlık Grup Başkanı | 1 Yıl | 6 Ay | 1 | Sunulmuyor | ||||
21 | B104İSM4586009 | 211990000 | Sağlık Kurumuna Sevk | Sağlık sorununun aile sağlığı merkezlerinde çözülemeyeceği sebebiyle vatandaşın kinci ve üçüncü basamak kurumlara gitmesi için verilen hizmet | 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi | vatandaş | Toplum Sağlığı Merkezi | T.C.Kimlik Numarası | Aile Hekimleri | Doktor | 1 Gün | 1 Saat | 220 | Sunulmuyor | ||||
22 | B104İSM4586009 | 663990000 | 4207 sayılı kanun uygulaması | Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ,özel kuruluşlarda ve her türlü kapalı alanlarda sigara içilmesini engellemek ve zararları hakkında bilgi vermek. | 07.11.1996 tarihli 4207 sayılı tütün mamüllerinin zararlarının önlenmesine dair kanun, 19.01.2008 tarih ve 26761 sayılı resmi gazete ile yürülüğe giren 5727 sayılı tütün mamül.zarar.ön.dair.kanunda değ. yapılması kanun,30.03.2005 tarih ve 5326 sayılı | İlçemizde bulunan bütün Vatandaşlar | Toplum Sağlığı Merkezi | - | Toplum Sağlığı Merkezi | Memur, Sağlık Grup Başkanı, Kaymakam | Hastane | Kaymakam, İlçe Emniyet Müd. | 1 Ay | 1 Ay | 5 | Sunulmuyor | ||
23 | B104İSM4586009 | 350040000 | "Hastane Ortamı Dışında Doğum yapma riski taşıyan gebelerin doğumları hastanede yapmalarının sağlanması" | Evde doğum yapma riski taşıyan gebelerin tespit edilerek sağlanan her türlü destekle hastane koşullarında doğum yapmalarının sağlanmasıdır. | Sağlık Bakanlığının 2008/29 sayılı genelgesi ile 27.10.2008 tarih ve 31739 sayılı genelgesi | Farklı sebeblerden dolayı Hastane ortamı dışında doğum riski taşıyan tüm gebeler | Toplum Sağlığı Merkezi | 1-Riskli Gebe Sevk Formu 2-Gebelere ait bilgiler " | Aile Sağlığı Merkezleri | Memur, Doktor, Sağlık Grup Başkanı | Hastane, Sağlık Ocağı | 10 Gün | 10 Gün | 250 | Sunulmuyor | |||
24 | B104İSM4586009 | 350040000 | "Hastane Ortamı Dışında Doğum yapma riski taşıyan gebelerin doğumları hastanede yapmalarının sağlanması" | Evde doğum yapma riski taşıyan gebelerin tespit edilerek sağlanan her türlü destekle hastane koşullarında doğum yapmalarının sağlanmasıdır. | Sağlık Bakanlığının 2008/29 sayılı genelgesi ile 27.10.2008 tarih ve 31739 sayılı genelgesi | Farklı sebeblerden dolayı Hastane ortamı dışında doğum riski taşıyan tüm gebeler | Toplum Sağlığı Merkezi | 1-Riskli Gebe Sevk Formu 2-Gebelere ait bilgiler " | Aile Sağlığı Merkezleri | Memur, Doktor, Sağlık Grup Başkanı | Hastane, Sağlık Ocağı | 10 Gün | 10 Gün | 250 | Sunulmuyor | |||
25 | B104İSM4586009 | 171000000 | Şikayetlerle İlgili İşlemler | "Şahıs ve Kurumlardan gelen şikayetleri değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak" | 2872 sayılı Çavre Kanununun 8. maddesi | Vatandaş | Toplum Sağlığı Merkezi | Dilekçe | Toplum Sağlığı Merkezi | Memur, Sağlık Grup Başkanı | - | 1 Ay | 1 Ay | 10 | Sunulmuyor | |||
26 | B104İSM4586009 | 211070000 | İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın ) | Aile hekimliğinin yapmış olduğu izlemler ve aşıların takibi | 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi | Vatandaş | Toplum Sağlığı Merkezi | TC Kimlik Numarası | Aile Sağlığı Merkezleri | Doktor | 10 Dakika | 10 Dakika | 3200 | Sunulmuyor | ||||
27 | B104İSM4586009 | 211070000 | İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın ) | Aile hekimliğinin yapmış olduğu izlemler ve aşıların takibi | 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4. maddesi | Vatandaş | Toplum Sağlığı Merkezi | TC Kimlik Numarası | Aile Sağlığı Merkezleri | Doktor | 10 Dakika | 10 Dakika | 3200 | Sunulmuyor | ||||
2052011 |